不明(スコアボードなし)
櫂生サッカー記録
2026/6/13
0:00 – 0:02
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| スポーツ | サッカー |
| チームA | 白ユニフォーム(GK: 黒) |
| チームB | 赤ユニフォーム(GK: 緑) |
| 前半スコア | 3-1(チームAリード) |
| 後半 | 両チームが激しい攻防を展開 |
| 試合時間 | 約31分間(t=0〜1910s) |
⚠️ スコアボードが映像に確認できないため、後半のスコアは視覚的分析に基づく推定値です。前半スコア(3-1)は複数フレームから確認されています。
| 時刻 | チーム | スコア | 備考 |
|---|---|---|---|
| t≈190s | チームA | 1-0 | 先制ゴール |
| t≈310s | チームB | 1-1 | 同点ゴール |
| t≈461s | チームA | 2-1 | PKゴール |
| t≈570s | チームA | 3-1 | 追加点 |
| 時刻 | チーム | スコア | 選手番号 |
|---|---|---|---|
| t≈1360s | チームB | 3-2 | #7 |
| t≈1494s | チームB | 3-3 | 不明 |
| t≈1658s | チームB | 3-4 | #35 |
| t≈1774s | チームA | 4-4 | #10 |
| t≈1799s | チームA | 5-4 | #10 |
| t≈1824s | チームB | 5-5 | #42 |
| t≈1837s | チームA | 6-5 | #2 |
| t≈1865s | チームB | 6-6 | #19 |
| t≈1874s | チームA | 7-6 | #5 |
チームAが序盤から主導権を握り、t≈190sに先制ゴール。チームBが一度同点(t≈310s)に追いついたが、チームAがPK(t≈461s)と追加点(t≈570s)で3-1と大きくリードして前半を折り返した。チームAのGKが後半に向けて数多くのシュートをセーブし、チームBの反撃を封じた。
後半はゴール方向が入れ替わり(左ゴール=チームBのゴール、右ゴール=チームAのゴール)、チームBが3点差を追って積極的な攻撃に転じた。
前半(後半の)〜中盤(t=910〜1600s):
後半中盤以降(t=1600〜1910s):
| 時刻 | シーン |
|---|---|
| t≈461s | チームAのPKゴール(#不明が冷静に蹴り込む) |
| t≈1093-1107s | チームAの決定的なドリブル突破シーン(GKにセーブされる) |
| t≈1356-1361s | チームBの#7が右サイドから突破してゴール(3-2) |
| t≈1658s | チームBの#35が逆転ゴール(3-4) |
| t≈1774s | チームAの#10が同点ゴール(4-4、終盤の大激戦の始まり) |
| t≈1824s | チームBの#42がGKをかすめて同点(5-5) |
| t≈1874s | チームAの#5が終了間際に勝ち越しゴール |
| t≈1906s | 試合終了・選手同士が握手 |
対象区間 0:00 – 0:02
煽り・断定より「問い」で。区間に紐づくと議論が深まります。プレーデータがありません
まだコメントがありません