不明(9人制バレーボール・屋内親善試合)
crazy
2026/6/12
0:00 – 0:02
⚠️ 注意: 指定スポーツは「soccer(サッカー)」でしたが、実際の映像は**バレーボール(9人制・屋内体育館)**の試合でした。分析はバレーボールとして実施しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技 | バレーボール(9人制・屋内体育館) |
| チームA | 黒系ユニフォーム |
| チームB | 多色混合ユニフォーム(ピンク・青・白など) |
| 試合形式 | 複数セット(推定4〜5セット) |
| 結果 | チームA(黒)が勝利(最終セットでチームAがポイントを決め退場) |
| タイムスタンプ | イベント |
|---|---|
| t=82s | チームAがブロックに成功しボールをチームBコートに返す |
| t=158〜162s | チームBがスパイクを決め歓喜(第1セット中盤) |
| t=216s | チームAの 11番 が強烈なスパイクを試みる |
| t=416〜418s | チームAが18-18同点から19-18に逆転 |
| t=630〜642s | チームAが14-15から15-15に同点追いつき(第2セット終盤) |
| t=670〜690s | 第3セット終盤・19-20から20-20に同点 |
| t=875〜885s | チームAが16-12でセット獲得(第3セット終了) |
| t=936〜945s | チームBの 18番 がスパイクで得点 |
| t=1213〜1220s | チームAが最終ポイントを獲得し試合終了・勝利 |
対象区間 0:00 – 0:02
煽り・断定より「問い」で。区間に紐づくと議論が深まります。プレーデータがありません
まだコメントがありません