KICKinCLOUD
KICKinCLOUD チャンネル
2026/6/5
0:00 – 0:02
| カラー | チーム | 根拠 |
|---|---|---|
| 白ユニフォーム | 群馬 | スコアボード + 白#15同点弾→群馬1点確認 |
| 青ユニフォーム | 埼玉 | スコアボード + 青#7先制弾→埼玉1点確認 |
| 黄/ピンクユニフォーム | GK(埼玉) | 群馬(白)攻撃時のゴール前守護者 |
| 時刻 | イベント | スコア |
|---|---|---|
| 0s | 試合開始 | 0 - 0 |
| ~407s | ⚽ 埼玉先制 (青#7) | 群馬 0-1 埼玉 |
| ~692s | ⚽ 群馬同点 (白#15) | 群馬 1-1 埼玉 |
| 738s | 🔔 前半終了 | 群馬 1-1 埼玉 |
| 748s | 🔔 後半開始 | 群馬 1-1 埼玉 |
| ~1063s | ⚽ 埼玉追加点 (青・カウンター) | 群馬 1-2 埼玉 |
| ~1262s | ⚽ 埼玉3点目 (青#11) | 群馬 1-3 埼玉 |
| ~1370s | ⚽ 埼玉4点目 (青#17) | 群馬 1-4 埼玉 |
| ~1517s | 🏁 試合終了 | 群馬 1-4 埼玉 |
| 時刻 | 種別 | 詳細 |
|---|---|---|
| 29s | キックオフ | 前半戦キックオフ(テロップ表示) |
| 239s | シュート→セーブ | 群馬(白)シュート→埼玉GKセーブ |
| 315s | シュート→セーブ | 群馬白#7シュート→埼玉GKセーブ |
| 407s | ⚽ 埼玉得点 | 青#7が白#6パスミスを突いてカウンター。「底辺のパスミスから失点」 |
| 692s | ⚽ 群馬得点 | 白#15が右→左シュート、埼玉GKキャッチミス。「これで同点に追いつく!」 |
| 738s | 前半終了 | スコア 1-1 |
| 時刻 | 種別 | 詳細 |
|---|---|---|
| 748s | キックオフ | 後半戦キックオフ(テロップ表示) |
| 826s | シュート→セーブ | 群馬白#14シュート→埼玉GK(#20)セーブ |
| 848s | シュート→クリア | 埼玉青#16シュート→群馬白#5スライディングクリア |
| 988s | シュート→セーブ | 群馬白#11が1対1シュート→埼玉GKセーブ |
| 1063s | ⚽ 埼玉得点 | 青がカウンターから押し込み。「カウンターをクリア出来ず失点」 |
| 1114s | ファウル | 群馬白#14→埼玉青#9へのファウル判定(群馬側が抗議) |
| 1177s | 🟡 イエローカード | 群馬(白)選手に警告。「これはイエローカード!」 |
| 1230s | ファウル | 埼玉側が群馬白#11を引っ張りファウル |
| 1262s | ⚽ 埼玉得点 | 青#11がカウンターから左→中央に切り込みゴール。「クリアしたのが中に入ってしまい失点」 |
| 1280s | ⚠️ ファイブファール | 埼玉の累積ファウルがファイブファール到達→群馬に直接フリーキック。「ここでファイブファール!」 |
| 1295s | フリーキック | 群馬白#7がフリーキック実施(ボール奪取されカウンターへ) |
| 1370s | ⚽ 埼玉得点 | 青#17のシュートが壁に当たりこぼれ球ゴール。「壁に当たったボールがまた良い場所にこぼれてしまい失点」 |
| 1517s | 🏁 試合終了 | 両チームが握手。「敗戦して、すぐに茨城県選抜戦!」 |
前半は群馬と埼玉が互角の攻防を展開。埼玉が群馬のパスミスを突いてカウンターで先制(0-1)するも、前半終了直前に群馬白#15が埼玉GKのキャッチミスを突いて同点ゴール(1-1)で折り返した。
後半は埼玉が圧倒的な展開。カウンターを3本成功させ、3点を追加。群馬は守備時のパスミスやクリアミスが直接失点に結びつく場面が目立ち、後半は完全に埼玉ペースとなった。
最終スコア: 群馬 1 - 4 埼玉(埼玉の快勝)
対象区間 0:00 – 0:02
煽り・断定より「問い」で。区間に紐づくと議論が深まります。プレーデータがありません
まだコメントがありません